Atenção: este guia serve como referência rápida. Sempre verifique alergias, contraindicações, idade, peso, função renal/hepática, gravidez e interações medicamentosas. Em dúvida, consulte a prescrição médica ou a literatura local disponível.
Cardiologia
| Medicamento | Dose / Posologia | Via | Principais indicações |
|---|---|---|---|
| Adenosina | 6 mg EV rápido; se persistir, 12 mg após 1-2 min (máx 18 mg) | EV | PSVCT / Taquiarritmia supraventricular regular |
| Amiodarona | 300 mg EV em bolus em PCR; 150 mg em 10 min em taquiarritmias; 900 mg em 24 h (máx 1.200 mg/24h) | EV | PCR, fibrilação atrial/ventricular estável |
| Atropina | 1 mg EV a cada 3-5 min (máx 3 mg em PCR); bradicardia 0,5 mg EV | EV | PCR não choqueável, bradicardia sintomática |
| Clopidogrel | 300 mg VO (DAP inicial); 75 mg manutenção | VO | Síndrome coronariana aguda |
| Ácido Acetilsalicílico (AAS) | 200 mg VO (mastigar ou dispersar em água) | VO | IAM com/sem supra de ST |
| Nitroglicerina | 0,4 mg SL a cada 5 min (máx 3 doses); 1 a 10 mcg/min EV | SL / EV | Dor torácica isquêmica, edema agudo pulmon cardiogênico (cuidado com hipotensão) |
| Enoxaparina | 1 mg/kg SC a cada 12 h (ajustar insuficiência renal) | SC | Síndrome coronariana aguda, TEP |
| Metoprolol | 5 mg EV a cada 5 min (máx 15 mg); 25-50 mg VO 2×/dia | EV / VO | IAMCSST, SCA sem supra, crise hipertensiva (evitar em ICC) |
Respiratórios
| Medicamento | Dose / Posologia | Via | Principais indicações |
|---|---|---|---|
| Salbutamol | 2,5-5 mg em nebulização (repetir a cada 20 min na crise) | INAL | Asma, DPOC exacerbado |
| Ipratrópio | 0,25-0,5 mg em nebulização a cada 20 min | INAL | DPOC exacerbado; complemento ao salbutamol |
| Adrenalina | 1 mg EV a cada 3-5 min em PCR; 0,3-0,5 mg IM em anafilaxia | EV / IM | PCR, anafilaxia, laringite grave |
| Prednisona | 40 mg VO 1×/dia (5-7 dias); pode ser equivalente Hidrocortisona 200 mg EV | VO / EV | Asma/DPOC exacerbados, reações alérgicas |
| Sulfato de Magnésio | 2 g EV em 20 min (refratário à asma/DPOC) | EV | Asma grave, DPOC exacerbado refratário |
| Naloxona | 0,4-2 mg EV/IM/SC; repetir a cada 2-3 min (máx 10 mg) | EV/IM/SC | Intoxicação por opioides |
Neurologia
| Medicamento | Dose / Posologia | Via | Principais indicações |
|---|---|---|---|
| Midazolam | 5-10 mg EV/IM / via nasal (status epiléptico); 1-2 mg EV sedação | EV/IM/IN | Convulsão aguda, sedação curta |
| Diazepam | 10 mg EV/IM (status epiléptico); repetir se necessário | EV/IM | Convulsão aguda, crises recorrentes |
| Fenitoína | 20 mg/kg EV em 30 min; manutenção 100 mg VO/EV 8/8h | EV | Status epiléptico (em associação com benzodiazepínico) |
| Mannitol | 0,5-1 g/kg EV em 20 min | EV | Edema cerebral agudo, hipertensão intracraniana |
Anafilaxia / Choque
| Medicamento | Dose / Posologia | Via | Principais indicações |
|---|---|---|---|
| Adrenalina | 0,3-0,5 mg IM na coxa anterolateral (repetir a cada 5-15 min) | IM | Anafilaxia (primeira linha) |
| Adrenalina EV | 1 mcg/min (0,1 mcg/kg/min) — somente em ambiente monitorado | EV | Anafilaxia refratária / choque anafilático |
| Difenhidramina | 50 mg EV/IM | EV/IM | Reação alérgica (adjuvante, não substitui adrenalina) |
| Hidrocortisona | 250-500 mg EV | EV | Anafilaxia, reações alérgicas graves, choque |
| Ranitidina / Famotidina | 50 mg EV | EV | Adjuvante em anafilaxia (se disponível) |
Sedação / Analgésicos
| Medicamento | Dose / Posologia | Via | Principais indicações |
|---|---|---|---|
| Fentanila | 25-50 mcg EV lento (analgesia); 1-2 mcg/kg EV | EV | Dor intensa, sedação para intubação |
| Morfina | 2-5 mg EV (titulação); 0,1 mg/kg EV | EV | Dor torácica isquêmica refratária, dor aguda grave (cuidado hipotensão) |
| Paracetamol | 1 g VO/EV (máx 4 g/dia); 15 mg/kg EV | VO/EV | Febre, dor leve/moderada |
| Cetoprofeno | 100 mg EV/IM | EV/IM | Dor inflamatória / febre (evitar em desidratação/insuficiência renal) |
Vasopressores / Inotrópicos
| Medicamento | Dose / Posologia | Via | Principais indicações |
|---|---|---|---|
| Norepinefrina | 0,05-1 mcg/kg/min EV (bomba de infusão) | EV | Choque séptico, distributivo, hipotensão refratária |
| Dopamina | 5-20 mcg/kg/min EV (aumentar progressivamente) | EV | Choque, bradicardia com instabilidade |
| Dobutamina | 2-20 mcg/kg/min EV | EV | Choque cardiogênico, baixo débito |
| Adrenalina EV | 0,1-1 mcg/kg/min EV | EV | Choque anafilático, choque refratário, PCR |
Hidratação / Eletrolíticos
| Medicamento | Dose / Posologia | Via | Principais indicações |
|---|---|---|---|
| Soro Fisiológico 0,9% | 250-1000 mL EV em bolus (ressuscitação); 30 mL/kg em choque | EV | Hipovolemia, choque, diluição de drogas |
| Ringer Lactato | 30 mL/kg EV em bolus | EV | Choque séptico, trauma, queimaduras |
| Glicose 50% | 25-50 g EV (50 mL de G50%) | EV | Hipoglicemia grave |
| Cloreto de Potássio | Reposição: 10 mEq/h EV (máx 20 mEq/h em monitoração); diluir sempre | EV | Hipocalemia |
| Sulfato de Magnésio | 2 g IV/IM (eclâmpsia); 1-2 g IV em arritmias | EV/IM | Eclâmpsia, pré-eclâmpsia, arritmias com hipomagnesemia |
Antimicrobianos de emergência
| Medicamento | Dose / Posologia | Via | Principais indicações |
|---|---|---|---|
| Ceftriaxona | 1-2 g EV 1×/dia (máx 4 g/dia) | EV | PAC, meningite, sepsis comunitária |
| Azitromicina | 500 mg VO/EV 1×/dia (3-5 dias) | VO/EV | PAC, DPOC exacerbado, zoonoses |
| Metronidazol | 500 mg EV 8/8h | EV | Anaeróbios, abdome agudo, sepse abdominal |
| Vancomicina | 15-20 mg/kg EV (carga 25-30 mg/kg em sepse grave) | EV | Sepse grave, MRSA, meningite |
| Piperacilina-Tazobactam | 4,5 g EV 8/8h (ajustar função renal) | EV | Sepse hospitalar, neutropenia febril |
QR Code da página
Escaneie com o celular para acessar este guia atualizado diretamente na sala de emergência.
QR Code permanente
https://protocolositariri.com.br/sala-vermelha/medicamentos-principais

